

Symbol | Rating | Unit | ||
功率 | PD | 150(IF=5250mA) | W | |
正向压降 | VF | 32-36V | V | |
极限参数(TA =25℃) | 脉冲电流 | IFP | 10500 | m A |
正向电流 | IF | 5250 | m A | |
工作温度 | TOPR | -30 ~ +75 | °C | |
储存温度 | TSTG | -40 ~ +85 | °C | |
结点温度 | TJ | 125 | °C | |
静电释放 | ESD | 2000 | V | |
热阻 | RΘJ-B | 8 | °C/W | |
光电特性参数(TA =25℃ | 色温 | CCT | 2800-7000 | K |
光通量 | Φv | GP-150WW6-P2345T-Z5GL | lm | |
16000-17000 | ||||
芯片尺寸 | 普瑞23*45 | mil | ||
正向压降之温度系数 | ∆VF/∆T | -2 | mV/°C | |
反向漏电流 | IR | 10(VR=50V) | μ A | |
发光角度 | 2Θ1/2 | 120 | Deg | |
包装标准 | PS | 1 | Pcs/Plate |
Know more about led flood light